加工設備
金型加工設備
| 機械 | 機械タイプ | 生産地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi FA-10S | ワイヤーカット | 日本 | 1 |
| Mitsubishi EA8M | 放電機 | 日本 | 2 |
| Sodick | 放電機 | 日本 | 1 |
| Charmilles | 放電機 | スイス | 1 |
| Acro 超微米 | 放電機 | タイワン | 2 |
| Mytron | マシニングセンター | タイワン | 3 |
| 联益邦-650 | マシニングセンター | 中国 | 2 |
成形設備
| 成型機 | 生産地 | T | 数量 |
|---|---|---|---|
| NISSEI | |||
| 日本 | 20 | 2 | |
| 日本 | 40 | 15 | |
| 日本 | 60 | 9 | |
| 日本 | 80 | 5 | |
| 日本 | 120 | 4 | |
| 日本 | 160 | 1 | |
| 日本 | 180 | 1 | |
| TOSHIBA | |||
| 日本 | 75 | 1 | |
| 日本 | 100 | 3 | |
| NIIGATA | |||
| 日本 | 50 | 2 | |
| 日本 | 75 | 1 | |
| TOYO | |||
| 日本 | 50 | 4 | |
| 日本 | 80 | 2 | |
| 日本 | 100 | 2 | |
| 日本 | 130 | 1 | |
| 日本 | 180 | 1 | |
| 日本 | 220 | 1 | |
| MITSUBISHI | |||
| 日本 | 100 | 1 | |
| SUMITOMO | |||
| 日本 | 100 | 1 | |
| 総数 | 57 | ||
测量设备
| 設備 | 生産地 | 数量 |
|---|---|---|
| 二次元 | 中国 | 5 |
| 三次元 | イタリ | 1 |
| 噛合い機 | 日本 | 1 |
| 投影机 | 日本 | 1 |
| クラッシャーテスト機 | 中国 | 1 |
| ピンゲージ | 日本 | 1 (set) |
