設備狀況
模具加工设备
| 机床 | 机床种类 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi FA-10S | 线割机 | 日本 | 1 |
| Mitsubishi EA8M | 火花机 | 日本 | 2 |
| Sodick | 火花机 | 日本 | 1 |
| Charmilles | 火花机 | 瑞士 | 1 |
| Acro 超微米 | 火花机 | 台湾 | 2 |
| Mytron | 加工中心 | 台湾 | 3 |
| 联益邦-650 | 加工中心 | 中国 | 2 |
生产设备
| 注塑机 | 产地 | 噸 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 日精 | |||
| 日本 | 20 | 2 | |
| 日本 | 40 | 15 | |
| 日本 | 60 | 9 | |
| 日本 | 80 | 5 | |
| 日本 | 120 | 4 | |
| 日本 | 160 | 1 | |
| 日本 | 180 | 1 | |
| 東芝 | |||
| 日本 | 75 | 1 | |
| 日本 | 100 | 3 | |
| 新潟 | |||
| 日本 | 50 | 2 | |
| 日本 | 75 | 1 | |
| 東洋 | |||
| 日本 | 50 | 4 | |
| 日本 | 80 | 2 | |
| 日本 | 100 | 2 | |
| 日本 | 130 | 1 | |
| 日本 | 180 | 1 | |
| 日本 | 220 | 1 | |
| 三菱 | |||
| 日本 | 100 | 1 | |
| 住友 | |||
| 日本 | 100 | 1 | |
| 总数 | 57 | ||
测量设备
| 设备 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|
| 二次元 | 中国 | 5 |
| 三次元 | 意大利 | 1 |
| 齒合机 | 日本 | 1 |
| 投影机 | 日本 | 1 |
| 破碎測試机 | 中国 | 1 |
| 針規 (0.5~10mm) | 日本 | 1 (set) |
